Warga Bengkulu yang berencana membeli emas batangan perlu mencatat harga terbaru Antam hari ini, Rabu 2 September 2026, yang mencapai Rp2.664.000 per gram, turun 0,23 persen dari hari sebelumnya.
Kenaikan harga ini merupakan hasil penyesuaian harian yang dilakukan Antam berdasarkan pergerakan harga emas dunia dan nilai tukar rupiah, berlaku sama di seluruh Indonesia termasuk Bengkulu. Meski harga terkoreksi hari ini, emas dunia masih mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah.
| Merek & Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia (LM) - 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.517.000 (spread 5,5%) |
| Antam di Pegadaian - 1 gram | Rp2.704.000 | mengikuti kebijakan Pegadaian |
| Galeri 24 - 1 gram | Rp2.606.000 | spread 5,6% (terendah) |
| UBS di Galeri 24 - 1 gram | Rp2.639.000 | - |
Turunnya harga emas dunia sebesar 3 persen dipicu ekspektasi pasar bahwa The Fed bakal menaikkan suku bunga bulan September, dengan peluang ditaksir mencapai 64 persen. Kenaikan suku bunga membuat emas kalah saing dengan instrumen berbunga seperti obligasi pemerintah.
Kendati tertekan, harga emas dunia di level US$2.450 per troy ounce tetap berada tak jauh dari rekor tertinggi sepanjang sejarah, mengonfirmasi tren jangka panjang yang masih menguat.
Bagi yang ingin membandingkan efisiensi harga per gram, berikut rincian Antam LM di berbagai pecahan yang tersedia:
| Ukuran Antam LM | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp2.806.000/gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.664.000/gram | Rp2.664.000 |
| 5 gram | Rp2.658.400/gram | Rp13.292.000 |
| 10 gram | Rp2.652.800/gram | Rp26.528.000 |
| 100 gram | Rp2.645.220/gram | Rp264.522.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.643.669/gram | Rp2.643.669.000 |
Sebelum bertransaksi emas hari ini, ada baiknya menyimak beberapa tips berikut:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Perhatikan spread jual-buyback: Galeri 24 saat ini punya spread terendah (5,6%), diikuti Antam LM (5,5%) |
| 2 | Beli dalam ukuran besar jika mampu — selisih harga per gram antara 0,5 gram dan 1 kg mencapai Rp162.331 |
| 3 | Manfaatkan koreksi jangka pendek sebagai momen akumulasi bagi investor jangka panjang, bukan alasan panik jual |
| 4 | Bandingkan harga di Logam Mulia, Pegadaian, dan Galeri 24 sebelum membeli — selisih Antam LM vs Antam di Pegadaian bisa mencapai Rp40.000/gram |
| 5 | Pantau pergerakan harga emas dunia (XAUUSD) dan arah kebijakan The Fed karena keduanya jadi penentu utama harga domestik |
| 6 | Hindari produk Antam Non Pegadaian untuk tujuan investasi karena spread buyback-nya sangat tinggi, sekitar 14,1% |
Rp5.348.000, atau Rp2.674.000 per gram, mengikuti skema harga bertingkat Antam LM.
Bisa, melalui platform resmi Logam Mulia atau mitra distribusi resmi Antam yang melayani pengiriman ke seluruh Indonesia.
Nilai emas cenderung naik seiring waktu dan tidak tergerus inflasi seperti mata uang, menjadikannya pilihan lindung nilai populer.
Tidak, harga emas Antam bersifat nasional dan seragam; hanya toko lokal yang mungkin menambahkan margin kecil.
Membeli hanya di gerai resmi atau distributor terverifikasi, serta memeriksa sertifikat dan nomor seri pada setiap batangan.