Bitcoin diperdagangkan pada kisaran US$78.300 pada Rabu, 2 September 2026, informasi yang relevan bagi warga Bengkulu yang mulai tertarik pada investasi aset digital di tengah gejolak pasar global.
Reli tajam Bitcoin sejak 12 Agustus lalu, dari level US$62.700 hingga sempat menyentuh US$81.235, kini memasuki fase konsolidasi di tengah ketidakpastian kebijakan suku bunga AS. Warga yang tertarik berinvestasi kripto diimbau memahami risiko fluktuasi harga yang tinggi menjelang sejumlah rilis data ekonomi penting bulan ini.
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Harga saat ini | ~US$78.300 |
| Rentang 24 jam terakhir | US$77.314 - US$78.310 |
| Sempat turun ke bawah | US$77.000 (usai pidato Warsh) |
| Level tertinggi pekan lalu | US$81.235 |
| Titik awal reli (12 Agustus 2026) | US$62.700 |
| Total kenaikan puncak reli | sekitar 26% |
Masuknya dana institusional lewat produk ETF kripto menjadi salah satu pendorong utama reli Bitcoin sepanjang Agustus — sebelum tren tersebut mulai melambat belakangan ini.
| Indikator Arus Dana | Nilai |
|---|---|
| Inflow bersih ETF BTC+ETH AS (pekan hingga 24 Agustus) | ~US$2,71 miliar (salah satu pekan terkuat 2026) |
| Porsi Bitcoin dari inflow tersebut | ~US$1,92 miliar |
| Outflow ETF Bitcoin spot AS (28 Agustus) | ~US$201,9 juta (data Farside Investors) |
CEO & Founder FLOQ Yudhono Rawis menilai fenomena arus ETF yang berbalik ini penting untuk terus dipantau ke depan. "Penting saat ini bukan hanya melihat Bitcoin naik atau turun dalam satu hari. Pasar perlu melihat apakah demand institusional tetap konsisten," ujarnya.
Pasar kripto bersiap menghadapi bulan yang padat data ekonomi penting, yang masing-masing berpotensi menggeser sentimen investor terhadap aset berisiko seperti Bitcoin.
| Tanggal | Katalis |
|---|---|
| 4 September 2026 | Rilis data ketenagakerjaan AS (non-farm payrolls) untuk Agustus |
| 11 September 2026 | Rilis Consumer Price Index (CPI) AS untuk Agustus |
| 15-16 September 2026 | Pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) |
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Jangan hanya melihat pergerakan harga satu hari — perhatikan tren arus dana ETF sebagai indikator sentimen institusional |
| 2 | Pantau tiga katalis besar September: data tenaga kerja (4 Sep), CPI (11 Sep), dan keputusan FOMC (15-16 Sep) |
| 3 | Waspadai posisi long yang padat dan volume yang melandai — kombinasi ini membuat pasar rentan koreksi mendadak |
| 4 | Gunakan hanya platform exchange yang terdaftar resmi di Bappebti untuk keamanan transaksi |
| 5 | Investasikan sesuai profil risiko — volatilitas Bitcoin bisa mencapai puluhan persen dalam hitungan hari |
Sekitar US$78.300, menurut data CoinGecko, setelah sempat turun tajam pasca pidato Ketua The Fed.
Bisa, melalui platform exchange kripto online yang dapat diakses dari mana saja selama terdaftar resmi di Bappebti.
Data tenaga kerja AS (4 September), CPI (11 September), dan pertemuan FOMC (15-16 September).
Ada risiko tersebut mengingat arus ETF yang mulai menunjukkan outflow dan volume yang melandai di pasar.
Mulai dengan nominal kecil, riset mendalam soal indikator seperti arus ETF, dan gunakan platform resmi yang diawasi otoritas.